Linka č. 2: Černová,otočka-Žel.stanica-Roveň,Kaufland-Baničné,kostol-Mestský úrad-Klačno,stred-Černová,otočka
1 33 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a x x x x a x x a x x a x x a x a a x x a x x a x x x a a x
[35] Černová,,štadión ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   13:03  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   19:23  21:03  ...   ...   ...  
[06] Černová,,otočka 05:05  ...   05:30  06:05  06:30  07:10  07:10  07:40  08:30  08:45  09:30  10:30  11:15  11:30  12:45  13:05  13:20  13:35  14:10  14:15  15:00  15:05  15:20  16:05  17:25  17:35  19:25  21:05  21:05  22:05  22:05 
[05] Černová,,Pri Váhu 05:07  ...   05:32  06:07  06:32  07:12  07:12  07:42  08:32  08:47  09:32  10:32  11:17  11:32  12:47  13:07  13:22  13:37  14:12  14:17  15:02  15:07  15:22  16:07  17:27  17:37  19:27  21:07  21:07  22:07  22:07 
[07] Nová Černová,,rázcestie 05:08  ...   05:33  06:08  06:33  07:13  07:13  07:43  08:33  08:48  09:33  10:33  11:18  11:33  12:48  13:08  13:23  13:38  14:13  14:18  15:03  15:08  15:23  16:08  17:28  17:38  19:28  21:08  21:08  22:08  22:08 
[08] Kľačno,,otočka 05:09  05:09  05:34  06:09  06:34  07:14  07:14  07:44  08:34  08:49  09:34  10:34  11:19  11:34  12:49  13:09  13:24  13:39  14:14  14:19  15:04  15:09  15:24  16:09  17:29  17:39  19:29  21:09  21:09  22:09  22:09 
[09] Kľačno,,stred 05:12  05:12  05:37  06:12  06:37  07:17  07:17  07:47  08:37  08:52  09:37  10:37  11:22  11:37  12:52  13:12  13:27  13:42  14:17  14:22  15:07  15:12  15:27  16:12  17:32  17:42  19:32  21:12  21:12  22:12  22:12 
[04] Katolícka Univerzita 05:14  05:14  05:39  06:14  06:39  07:19  07:19  07:49  08:39  08:54  09:39  10:39  11:24  11:39  12:54  13:14  13:29  13:44  14:19  14:24  15:09  15:14  15:29  16:14  17:34  17:44  19:34  21:14  21:14  22:14  22:14 
[03] SPŠ 05:16  05:16  05:41  06:16  06:41  07:21  07:21  07:51  08:41  08:56  09:41  10:41  11:26  11:41  12:56  13:16  13:31  13:46  14:21  14:26  15:11  15:16  15:31  16:16  17:36  17:46  19:36  21:16  21:16  22:16  22:16 
[02] Evanjelický kostol 05:18  05:18  05:43  06:18  06:43  07:23  07:23  07:53  08:43  08:58  09:43  10:43  11:28  11:43  12:58  13:18  13:33  13:48  14:23  14:28  15:13  15:18  15:33  16:18  17:38  17:48  19:38  21:18  21:18  22:18  22:18 
[01] Železničná stanica 05:21  05:21  05:46  06:21  06:46  07:26  07:26  07:56  08:46  09:01  09:46  10:46  11:31  11:46  13:01  13:21  13:36  13:51  14:26  14:31  15:16  15:21  15:36  16:21  17:41  17:51  19:41  21:21  21:21  22:21  22:21 
[38] ZŠ,,Zarevúca 05:24  05:24  05:49  06:24  06:49  07:29  07:29  07:59  08:49  09:04  09:49  10:49  11:34  11:49  13:04  13:24  13:39  13:54  14:29  14:34  15:19  15:24  15:39  16:24  17:44  17:54  19:44  21:24  21:24  22:24  22:24 
[26] Roveň,,Vojenská nemocnica 05:26  05:26  05:51  06:26  06:51  07:31  07:31  08:01  08:51  09:06  09:51  10:51  11:36  11:51  13:06  13:26  13:41  13:56  14:31  14:36  15:21  15:26  15:41  16:26  17:46  17:56  19:46  21:26  21:26  22:26  22:26 
[25] Roveň,,Poľná 05:28  05:28  05:53  06:28  06:53  07:33  07:33  08:03  08:53  09:08  09:53  10:53  11:38  11:53  13:08  13:28  13:43  13:58  14:33  14:38  15:23  15:28  15:43  16:28  17:48  17:58  19:48  21:28  21:28  22:28  22:28 
[22] Roveň,,Kaufland 05:30  05:30  05:55  06:30  06:55  07:35  07:35  08:05  08:55  09:10  09:55  10:55  11:40  11:55  13:10  13:30  13:45  14:00  14:35  14:40  15:25  15:30  15:45  16:30  17:50  18:00  19:50  21:30  21:30  22:30  22:30 
[21] Roveň,,Tehelňa 05:31  05:31  05:56  06:31  06:56  07:36  07:36  08:06  08:56  09:11  09:56  10:56  11:41  11:56  13:11  13:31  13:46  14:01  14:36  14:41  15:26  15:31  15:46  16:31  17:51  18:01  19:51  21:31  21:31  22:31  22:31 
[20] Sládkovičova ,,SEAT 05:32  05:32  05:57  06:32  06:57  07:37  07:37  08:07  08:57  09:12  09:57  10:57  11:42  11:57  13:12  13:32  13:47  14:02  14:37  14:42  15:27  15:32  15:47  16:32  17:52  18:02  19:52  21:32  21:32  22:32  22:32 
[19] SOU poľnohospodárske 05:33  05:33  05:58  06:33  06:58  07:38  07:38  08:08  08:58  09:13  09:58  10:58  11:43  11:58  13:13  13:33  13:48  14:03  14:38  14:43  15:28  15:33  15:48  16:33  17:53  18:03  19:53  21:33  21:33  22:33  22:33 
[18] Baničné,,kostol 05:34  05:34  05:59  06:34  06:59  07:39  07:39  08:09  08:59  09:14  09:59  10:59  11:44  11:59  13:14  13:34  13:49  14:04  14:39  14:44  15:29  15:34  15:49  16:34  17:54  18:04  19:54  21:34  21:34  22:34  22:34 
[24] Do Baničného,,rázcestie 05:36  05:36  06:01  06:36  07:01  07:41  07:41  08:11  09:01  09:16  10:01  11:01  11:46  12:01  13:16  13:36  13:51  14:06  14:41  14:46  15:31  15:36  15:51  16:36  17:56  18:06  19:56  21:36  21:36  22:36  22:36 
[30] Baničné,I.Houdeka,otočka |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      22:38  22:38 
[16] Baničné,,na kopci 05:37  05:37  06:02  06:37  07:02  07:42  07:42  08:12  09:02  09:17  10:02  11:02  11:47  12:02  13:17  13:37  13:52  14:07  14:42  14:47  15:32  15:37  15:52  16:37  17:57  18:07  19:57  21:37  21:37  ...   ...  
[15] Jelence 05:39  05:39  06:04  06:39  07:04  07:44  07:44  08:14  09:04  09:19  10:04  11:04  11:49  12:04  13:19  13:39  13:54  14:09  14:44  14:49  15:34  15:39  15:54  16:39  17:59  18:09  19:59  21:39  21:39  ...   ...  
[14] Námestie A.Hlinku,,kláštor 05:40  05:40  06:05  06:40  07:05  07:45  07:45  08:15  09:05  09:20  10:05  11:05  11:50  12:05  13:20  13:40  13:55  14:10  14:45  14:50  15:35  15:40  15:55  16:40  18:00  18:10  20:00  21:40  21:40  ...   ...  
[13] Mestský úrad 05:42  05:42  06:07  06:42  07:07  07:47  07:47  08:17  09:07  09:22  10:07  11:07  11:52  12:07  13:22  13:42  13:57  14:12  14:47  14:52  15:37  15:42  15:57  16:42  18:02  18:12  20:02  21:42  21:42  ...   ...  
[12] Galéria Ľ. Fullu 05:45  05:45  06:10  06:45  07:10  07:50  07:50  08:20  09:10  09:25  10:10  11:10  11:55  12:10  13:25  13:45  14:00  14:15  14:50  14:55  15:40  15:45  16:00  16:45  18:05  18:15  20:05  21:45  21:45  ...   ...  
[11] Gymnázium 05:47  05:47  06:12  06:47  07:12  07:52  07:52  ...   09:12  09:27  10:12  11:12  11:57  12:12  13:27  13:47  14:02  14:17  14:52  14:57  15:42  15:47  16:02  16:47  18:07  18:17  20:07  21:47  21:47  ...   ...  
[59] Makovického,,k Satelitom 05:49  05:49  06:14  06:49  07:14  07:54  07:54  ...   09:14  09:29  10:14  11:14  11:59  12:14  13:29  13:49  14:04  14:19  14:54  14:59  15:44  15:49  16:04  16:49  18:09  18:19  20:09  21:49  21:49  ...   ...  
[10] Hotel Ačko 05:50  05:50  06:15  06:50  07:15  07:55  07:55  ...   09:15  09:30  10:15  11:15  12:00  12:15  13:30  13:50  14:05  14:20  14:55  15:00  15:45  15:50  16:05  16:50  18:10  18:20  20:10  21:50  21:50  ...   ...  
[09] Kľačno,,stred 05:51  05:51  06:16  06:51  07:16  07:56  07:56  ...   09:16  09:31  10:16  11:16  12:01  12:16  13:31  13:51  14:06  14:21  14:56  15:01  15:46  15:51  16:06  16:51  18:11  18:21  20:11  21:51  21:51  ...   ...  
[08] Kľačno,,otočka 05:52  05:52  06:17  06:52  07:17  07:57  07:57  ...   09:17  09:32  10:17  11:17  12:02  12:17  13:32  13:52  14:07  14:22  14:57  15:02  15:47  15:52  16:07  16:52  18:12  18:22  20:12  21:52  21:52  ...   ...  
[07] Nová Černová,,rázcestie 05:53  05:53  06:18  06:53  07:18  07:58  07:58  ...   09:18  ...   10:18  11:18  12:03  12:18  13:33  13:53  14:08  14:23  14:58  15:03  15:48  15:53  16:08  16:53  18:13  18:23  20:13  21:53  21:53  ...   ...  
[05] Černová,,Pri Váhu 05:54  05:54  06:19  06:54  07:19  07:59  07:59  ...   09:19  ...   10:19  11:19  12:04  12:19  13:34  13:54  14:09  14:24  14:59  15:04  15:49  15:54  16:09  16:54  18:14  18:24  20:14  21:54  21:54  ...   ...  
[06] Černová,,otočka 05:55  05:55  06:20  06:55  07:20  08:00  08:00  ...   09:20  ...   10:20  11:20  12:05  12:20  13:35  13:55  14:10  14:25  15:00  15:05  15:50  15:55  16:10  16:55  18:15  18:25  20:15  21:55  21:55  ...   ...  
[35] Černová,,štadión ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   12:07  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   18:27  20:17  ...   ...   ...   ...  
a premáva v sobotu a v nedeľu a cez sviatky
x premáva v pondelok až piatok okrem sviatkov